
 
                            




詳細介紹
紅外測溫儀JDA150采用精密光學系統和光電傳感器,是工業用戶的又一理想選擇。儀器測溫范圍較寬,能在-25℃~1500℃范圍內滿足用戶的不同需求。它們為同軸激光瞄準,可測量目標的溫度,重復測量穩定、響應速度快、操作簡單、使用可靠。
 
紅外測溫儀JDA150主要參數:測 溫 范 圍:-25℃~1500℃
          測 量 精 度:讀數值的±1%或±1℃
          重 復 精 度:讀數值的±0.5%或±1℃
          工 作 波 段:8um~14um
          距 離 系 數:80:1
          瞄 準 方 式:同軸激光瞄準
 
儀器特點
*     測溫范圍寬
*     測量精度高,重復性好
*     響應速度快
*     高科技手段加工的精密紅外光學系統,距離系數大
*     同軸激光瞄準,操作簡便
 
技術指標
 
| JD150A | ||
| 測 溫 參 數 | 測溫范圍 | -25℃~1500℃ | 
| 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃ | |
| 重復精度 | 讀數值的±0.5%或±1℃ | |
| 分辨率 | 1℃或1℉ | |
| 響應時間 | 小于200ms | |
| 輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
| 液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
| 測溫方式 | 瞬時值、大值、小值、平均值、溫差值 | |
| 功能 | 限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
| 光 學 參 數 | 工作波段 | 8um~14um | 
| 距離系數 | 80:1 | |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
| 電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 | 
| 工作電流 | 小于35mA | |
| 環 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ | 
| 存儲溫度 | -18℃~60℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
| 物 理 參 數 | 儀器體積 | 180mm×170mm×50 mm | 
| 儀器重量 | 500g | |
產品咨詢