

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 涂層測厚儀 > MiniTest1100涂層測厚儀
 
                            




簡要描述:涂層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;所有型號均可配所有探頭可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)
 產(chǎn)品型號:MiniTest1100
                產(chǎn)品型號:MiniTest1100 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
                廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-08-20
                更新時間:2024-08-20 訪  問  量:2917
                訪  問  量:2917 
                產(chǎn)品分類
詳細介紹
涂層測厚儀德國EPK(Elektrophysik)公司
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100特點:
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;
所有型號均可配所有探頭
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機
可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)
德國EPK(Elektrophysik)公司
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100功能:
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 
| MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 | 
| 每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,可設(shè)寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 | 
| 可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 | 
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | 
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | 
| 組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | 
| 存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ | 
| 分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | 
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | √ | 
| 在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | 
| 利用計算機進行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | 
| 補償一個常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ | 
| 外設(shè)的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ | 
| 保護并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | 
| 更換電池是存儲數(shù)值 | √ | √ | √ | √ | 
| 設(shè)置極限值 | - | - | √ | √ | 
| 公英制轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ | 
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別大小值 | - | - | √ | √ | 
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | - | - | √ | √ | 
| 浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送 | √ | √ | √ | √ | 
| 組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ | 
| 連續(xù)測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ | 
涂層測厚儀德國EPK(Elektrophysik)公司涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100可選探頭參數(shù)

所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇適用的探頭時需要考慮覆層厚度,
基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層 
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層 
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
備注:
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內(nèi)測量。
N.08Cr適合銅上鉻,F(xiàn)N2也適合銅上鉻。
CN02用于絕緣體上的有色金屬覆層。
探頭圖片:



產(chǎn)品咨詢